Observação:
A consulta da planta de ordenamento não dispensa a verificação da Carta de Reserva Ecológica
Para mais informações, p.f., contactar Serviço de Obras Particulares
1.ª Correção Material à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Penamacor / DOWNLOAD PDF
Para mais informações, p.f., contactar Serviço de Obras Particulares
1.ª Correção Material à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Penamacor / DOWNLOAD PDF
ESTRUTURA URBANA DAS FREGUESIAS DO CONCELHO
| ÁGUAS | 2.58 MB | |
| ALDEIA DE JOÃO PIRES | 2.49 MB | |
| ALDEIA DO BISPO | 2.38 MB | |
| ANASCER | 1.93 MB | |
| ARANHAS | 2.5 MB | |
| BEMPOSTA | 2.32 MB | |
| BENQUERENÇA | 2.96 MB | |
| MEIMÃO | 2.49 MB | |
| MEIMOA | 2.05 MB | |
| PEDRÓGÃO DE S. PEDRO | 2.26 MB | |
| PENAMACOR | 5.16 MB | |
| SALVADOR | 2.45 MB | |
| VALE DA SENHORA DA PÓVOA | 2.37 MB |
VOLUME I
VOLUME II
VOLUME III
